06:09 06:28 06:49
07:08 07:28 07:49
08:09 08:29 08:49
09:10 09:29 09:50
10:10 10:30 10:51
11:10 11:30 11:51
12:10 12:32 12:51
13:06 13:21 13:35 13:51
14:11 14:29 14:49
15:30 15:49
16:30 16:50
17:30 17:48
18:29 18:49
19:29 19:50
20:39
21:08 21:38
22:09 22:38
23:08
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 1 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס